【判断题】某单位搞农业开发 , 设想三种方案,有三种自然状态,其收益预测如下表 单位:万元 较好 一般 较差 S 1 30 20 15 S 2 25 25 18 S 3 20 20 20 则用等可能性准则进行决策,最优方案为 S 3 。
【判断题】某单位搞农业开发 , 设想三种方案,有三种自然状态,其收益预测如下表 单位:万元 较好 一般 较差 S 1 30 20 15 S 2 25 25 18 S 3 20 20 20 则用等可能性准则进行决策,最优方案为 S 2 。
【判断题】某单位搞农业开发 , 设想三种方案,有三种自然状态,其收益预测如下表 单位:万元 较好 一般 较差 S 1 30 20 15 S 2 25 25 18 S 3 20 20 20 则用悲观主义准则进行决策,最优方案为 S 2 。
【判断题】某单位搞农业开发 , 设想三种方案,有三种自然状态,其收益预测如下表 单位:万元 较好 一般 较差 S 1 30 20 15 S 2 25 25 18 S 3 20 20 20 则用乐观主义准则进行决策,最优方案为 S 3 。
【判断题】某单位搞农业开发 , 设想三种方案,有三种自然状态,其收益预测如下表 单位:万元 较好 一般 较差 S 1 30 20 15 S 2 25 25 18 S 3 20 20 20 则用最小后悔值准则进行决策,最优方案为 S 3 。
【判断题】某单位搞农业开发 , 设想三种方案,有三种自然状态,其收益预测如下表 单位:万元 较好 一般 较差 S 1 30 20 15 S 2 25 25 18 S 3 20 20 20 则用悲观主义准则进行决策,最优方案为 S 3 。
【判断题】网络社区易最常见的功能和服务包括论坛、聊天室、讨论组、留言系统等。
【判断题】某单位搞农业开发 , 设想三种方案,有三种自然状态,其收益预测如下表 单位:万元 较好 一般 较差 S 1 30 20 15 S 2 25 25 18 S 3 20 20 20 则用乐观主义准则进行决策,最优方案为 S 1 。
【判断题】某单位搞农业开发 , 设想三种方案,有三种自然状态,其收益预测如下表 单位:万元 较好 一般 较差 S 1 30 20 15 S 2 25 25 18 S 3 20 20 20 则用最小后悔值准则进行决策,最优方案为 S 2 。
【判断题】某单位搞农业开发 , 设想三种方案,有三种自然状态,其收益预测如下表 单位:万元 较好 一般 较差 S 1 30 20 15 S 2 25 25 18 S 3 20 20 20 则用悲观主义准则进行决策,最优方案为 S 1 。